- Advertisement -
- Advertisement -
Ministerstwo Zdrowia przekazało dane na temat zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce. Prezentujemy dane za ostatni tydzień (03 I-09 I) dla powiatów dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki.
powiat dzierżoniowski | powiat kłodzki | powiat ząbkowicki | ||
Liczba zakażonych: | 214 | 275 | 86 | |
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: | 3,04 | 2,50 | 1,91 | |
Liczba przypadków śmiertelnych | 15 | 4 | 0 | |
– COVID-19: | 2 | 0 | 0 | |
-choroby współistniejące: | 13 | 4 | 0 | |
Liczba zaleceń POZ: | 265 | 427 | 175 | |
Liczba ozdrowieńców: | 247 | 244 | 69 | |
Liczba osób objętych kwarantanną: | 461 | 638 | 213 | |
Liczba wykonanych testów: | 1 195 | 1 759 | 642 | |
Liczba testów z wynikiem pozytywny: | 232 | 325 | 98 |
Tekst i opracowanie: Remigiusz Biały