- Advertisement -
- Advertisement -
Ministerstwo Zdrowia przekazało dane na temat zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce. Prezentujemy dane za ostatni tydzień (06 XII – 12 XII) dla powiatów dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki.
powiat dzierżoniowski | powiat kłodzki | powiat ząbkowicki | ||
Liczba zakażonych: | 362 | 430 | 259 | |
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: | 5,14 | 3,19 | 5,74 | |
Liczba przypadków śmiertelnych | 6 | 6 | 4 | |
– COVID-19: | 2 | 0 | 1 | |
-choroby współistniejące: | 4 | 6 | 3 | |
Liczba zaleceń POZ: | 440 | 682 | 431 | |
Liczba ozdrowieńców: | 318 | 341 | 212 | |
Liczba osób objętych kwarantanną: | 1 228 | 2083 | 1 203 | |
Liczba wykonanych testów: | 1 353 | 1828 | 879 | |
Liczba testów z wynikiem pozytywny: | 369 | 478 | 274 |
Tekst i opracowanie: Remigiusz Biały