- Advertisement -
- Advertisement -
Ministerstwo Zdrowia przekazało dane na temat zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce. Prezentujemy dane za ostatni tydzień (03 I-09 I) dla powiatów dzierżoniowski, kłodzki, ząbkowicki.
powiat dzierżoniowski | powiat kłodzki | powiat ząbkowicki | ||
Liczba zakażonych: | 208 | 295 | 119 | |
Liczba zakażonych na 10 tys. mieszkańców: | 2,96 | 2,68 | 2,64 | |
Liczba przypadków śmiertelnych | 12 | 53 | 10 | |
– COVID-19: | 0 | 0 | 0 | |
-choroby współistniejące: | 12 | 53 | 10 | |
Liczba zaleceń POZ: | 239 | 418 | 178 | |
Liczba ozdrowieńców: | 205 | 247 | 87 | |
Liczba osób objętych kwarantanną: | 598 | 908 | 274 | |
Liczba wykonanych testów: | 1 071 | 1 623 | 629 | |
Liczba testów z wynikiem pozytywny: | 235 | 355 | 130 |
Tekst i opracowanie: Remigiusz Biały